深圳市各区项目扶持类型及资助额 国家、省、市科技计划项目配套资助类 最高资助500万 产学研科技合作项目资助类 50%、最高100万 国家高新技术企业认定资助类 10万 科技型中 小企业技术创新项目资助类 25万。
深圳市各区项目扶持类型及资助额
深圳市政府补贴分为市级补贴和区级补贴,深圳市政府补贴每年都会惠及深圳市创新的中小型企业,以下是深圳各区补贴明细。
月份 | 部门 | 项目名称 | 资助额 |
4
月 | 龙岗区科技创新局
| 龙岗区知识产权优势企业认定及资金资助 | 15万 |
龙岗区技术标准研制资助 | 8万、15万、25万 | ||
龙岗区经济促进局 | 龙岗区自主创新型企业培育资助计划 | 8万、15万、25万 | |
宝安区科技创新局 | 区长奖 | 8万、15万、25万 | |
技术发明奖 | 60万 | ||
龙华新区经济促进局 | 科技进步奖 | 10万或20万 | |
标准奖 | 20万 | ||
专利奖 | 10万 | ||
国家、省科技奖励配套奖 | 不超过国家、省资助额的50% | ||
深圳市龙华新区民营50强企业 | 颁发证书,宣传及表彰 | ||
支持企业开拓境内外市场资助类 | 最多1万 | ||
宝安区科技创新局 | 工程技术研究开发中心资助类 | 最高300万 | |
公共技术服务平台资助类 | 最高300万 | ||
科技创新园资助类 | 最高300万 | ||
重点实验室资助类 | 最高300万 | ||
国家、省、市科技计划项目配套资助类 | 最高资助500万 | ||
产学研科技合作项目资助类 | 50%、最高100万 | ||
国家高新技术企业认定资助类 | 10万 | ||
科技型中小企业技术创新项目资助类 | 25万 | ||
物流业资助 | 最高100万 | ||
创新科研团队配套资助类 | 不超过上级资助额度的50%,最高500万 | ||
电子商务 | 最高100万 | ||
工业园区 | 200万 | ||
技术改造 | 最高100万 | ||
技术中心 | 80万——200万配套 | ||
技术转移机构和技术转移成果产业化 | 最高200万 | ||
科技孵化项目资助类 | 最高200万 | ||
科技企业信息化建设项目资助类 | 最高100万 | ||
科技人才创新资助 | 最高100万 | ||
软件开发项目资助 | 10万 | ||
研发机构引进资助 | 不超过该研发机构已投入建设经费的50%、最高500万 | ||
战略性新兴产业重点企业引进资助类 | 每年最高3000万 | ||
重点领域技术创新项目资助类 | 最高300万 | ||
科技企业上市资助 | 300万 | ||
来料加工企业原地不停产转型类资助 | 10万 | ||
企业上市资助类 | 210万 | ||
商贸流通业 | 最高200万 | ||
科技中介培育 | 最高10万 | ||
CMM/CMMI认证补贴 | 市资助额的50% | ||
科技企业入孵补贴 | 10万 | ||
南山区自主创新产业发展专项资金文化产业资助项目 | 不超过50万 | ||
南山区文化产业发展办公室 | 科技孵化毕业奖励 | 10万 | |
5
月 | 龙华新区经济促进局 | 担保补贴 | 借款担保费50%的补贴或担保借款额2.5%的担保风险补贴 |
无息借款项目 | 最高300万元,借款期限为1至2年。 | ||
国家/省科技计划项目配套补贴项目资助 | 最高300万 | ||
国家高新技术企业认定补贴 | 20万 | ||
企业信息化资助类 | 最高50万 | ||
出口信用保险保费 | 最高100万 | ||
贷款利息补贴 | 最多100万 | ||
龙岗区科技创新局
| 服务外包 | 最高100万 | |
加工贸易企业扩大内销 | 不超过50万 | ||
龙岗区工程技术研究开发中心/产品设计检测中心认定资助 | 100万 | ||
龙岗区产学研 | 不超过50万 | ||
龙岗区国家省市级科技计划项目配套资助 | 最高100万 | ||
龙岗区科技发展资金无息借款 | 最高不超过500万元,使用期两年 | ||
龙岗区科技企业孵化器认定资助 | 100万 | ||
龙岗区科技研发项目资助 | 不超过50万 | ||
龙岗区软件企业CMM认定资助 | CMM2,10万;CMM3 0万; CMM4,30万;CMM5 50万 | ||
龙岗区科技风险投资补贴 | 前三年每年给予 10万 | ||
龙岗区科技创新 | 龙岗区发明专利实施资助 | 不超过50万 | |
龙岗区留学人员创业资助 | 10万 | ||
龙岗区新兴产业领域企业租金补贴 | 前三年给予50%的租金补贴,每年最高不超过10万元 | ||
技术研发和创意设计项目分项资金文化产业资助项目 | 最高50万 | ||
南山区文化产业发展办公室 | 宝安区进口担保风险代偿扶持 | 按实际发生担保风险代偿的50%给予扶持、最高不超过50万 | |
6
月
| 宝安区经济促进局 | 宝安区出口信用保险保费扶持资金 | 对中小型及以上企业,保费的50%、单个企业每年不超过100万元;对小微型企业,投保中国出口信用保险公司深圳分公司《信保易》产品的,全额扶持,全区全年扶持总额为500 |
宝安区进口贴息扶持资金 | 最高50万 | ||
宝安区加工贸易企业内销扶持资金 | 最高100万 | ||
宝安区来料加工企业转型扶持资金 | 20万或50万 | ||
宝安区区级企业技术中心认定 | 80万 | ||
标准化战略全部项目 | 最高50万 | ||
福田区科技创新局 | 循环经济和节能减排全部项目 | 最高200万 | |
文化产业全部项目 | 最高200万 | ||
国家认可资质检验检测实验室项目资助 | 建设投入的50%,最高100万 | ||
宝安区科技创新局 | 国家、省、市级创新科研团队配套资助 | 给予上级资助额的50%、最高分别为300万、200万元和100 | |
7
月 | 宝安区科技创新局 | 科技型中小企业技术创新项目 | 项目投入50%、不超过25万元 |
科技成果产业化项目资助 | 最高200万 | ||
科技孵化器房租补贴 | 最高10万,补贴3年 | ||
产学研科技合作项目资助 | 投入额50%,最多100万 | ||
科技孵化器房租补贴项目 | 最高120万,补贴3年 | ||
对国家、省、市认定的技术先进型服务企业奖励 | 国家级50万,省、市级30万 | ||
创新型产业用房建设项目资助 | 200万——500万 | ||
科技型中小企业技术创新项目资助 | 项目投入50%、不超过25万元 | ||
国家、省、市认定的技术先进型服务企业 | 国家50万,省市30万 | ||
创新型产业用房建设项目资助 | 最高500万 | ||
软件开发补贴项目资助 | 最高50万 | ||
公共科技信息平台建设项目资助 | 50%,最高300万 | ||
公共测试平台建设项目资助 | 50%,最高300万 | ||
公共技术研发平台建设项目资助 | 50%,最高300万 | ||
省/市创新机构建设项目配套资助 | 50%,最高300万 | ||
国家创新机构分支建设项目资助 | 50%,最高300万 | ||
重点实验室建设项目资助 | 50%,最高300万 | ||
小企业技术创新支持 | 不超过50万 | ||
电子商务交易平台支持 | 不超过200万,且不超过上一年度平台实际投资额的50% | ||
科技活动支持 | 活动总支出的30%,且不超过30万 | ||
宝安区先驱型企业、总部企业、战略性新兴产业 | 未知 | ||
宝安区高层次人才 | 买房、租房补贴,子女优先入学,购买50万健康险等 |